Model: Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6 Barva: Bílá Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen™ 5 7430U (6C / 12T, 2.3 / 4.3GHz, 3MB L2 / 16MB L3) Displej: 23.8" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare Dotykový: ... více | |
Objednací kód: | LNPF0G10152CKS |
Kód výrobce: | F0G10152CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 15 733 Kč |
Cena s DPH: | 19 037 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6
Barva: Bílá
Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen™ 5 7430U (6C / 12T, 2.3 / 4.3GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Displej: 23.8" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare
Dotykový: Ne
Grafická karta: Integrated AMD Radeon™ Graphics
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Optická mechanika: Ne
Čtečka karet: Ne
Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200
Počet paměťových slotů (celkem/volné): 2 / 0
Maximální podporovaná paměť: Up to 16GB DDR4-3200
Síť: Integrated 100/1000M
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Zadní konektory:
Webkamera: 5.0MP + IR
Mikrofon: 2x, Array
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC233 codec
Rozměry: 541 x 185.34 x 433.56
Hmotnost: 6.81 kg
Napájení: 90W 89% Adapter
Klávesnice: USB Calliope Keyboard, White, Czech / Slovak
Myš: USB Calliope Mouse, White
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre_AIO_3_24ALC6?M=F0G10152CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaCentre | ||
Model | AIO 3 24ALC6 | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R5-7430U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Konektivita | |||
Webkamera | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
miniDP (počet) | 0 ks | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 4 | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová | ||
Myš | Drátová | ||
Barva | Bílá | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 90 |
Alternativní zboží se načítá ...