Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9; Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3) Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotů: 2 / 1 Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 ... více | |
Objednací kód: | LNPF0HR0091CKS |
Kód výrobce: | F0HR0091CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 15 733 Kč |
Cena s DPH: | 19 037 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9
Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotů: 2 / 1
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 100Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, 3-side borderless, non-touch
Grafická karta: Integrated AMD Radeon™ 660M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC233-CG codec
Webkamera: 5.0MP
Klávesnice: USB Calliope Keyboard, Black, Czech / Slovak
Myš: USB Calliope Mouse, Black
Síť: Integrated 100/1000M
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Napájení: 90W 89% Adapter
Boční porty:
Zadní porty:
Barva: Luna Grey
Rozměry: (ŠxHxV) 540 x 192 x 431 mm
Hmotnost: Okolo 6kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre_AIO_24ARR9?M=F0HR0091CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaCentre | ||
Model | AIO 24ARR9 | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R5-7535HS | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Konektivita | |||
Webkamera | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
miniDP (počet) | 0 ks | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 4 | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Ano | ||
Myš | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 90 |
Alternativní zboží se načítá ...