Outdoorové sporty na profesionální úrovni | Safírové sklo a titan | EKG | Výdrž baterie až 10 dní; Uchopte do ruky elegantní tělo s tloušťkou 9,3 mm a hmotností pouhých 30,4 g a užívejte si fascinující 3D řemínek ve tvaru křídel. Hodinky měří životní funkce s velkou rychlostí a přesnos ... více | |
Objednací kód: | 95HWW204 |
Kód výrobce: | SEIYA-B29F |
Výrobce: | HUAWEI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (do 2 dnů) |
Cena bez DPH: | 5 784 Kč |
Cena s DPH: | 6 999 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Outdoorové sporty na profesionální úrovni | Safírové sklo a titan | EKG | Výdrž baterie až 10 dní
Uchopte do ruky elegantní tělo s tloušťkou 9,3 mm a hmotností pouhých 30,4 g a užívejte si fascinující 3D řemínek ve tvaru křídel.
Hodinky měří životní funkce s velkou rychlostí a přesností, a to díky multi-oblastnímu designu optických drah, špičkové optické architektuře, ultra přesné technologii zatemnění skla a algoritmům pro monitorování zdraví nové generace.
Operační systém: Android 8.0 nebo vyšší, iOS 13.0 nebo vyšší
Displej - úhlopříčka [palce]: 1,82palcový displej AMOLED Color
Displej - rozlišení [pix]: 480 × 408 pixelů, PPI 347, Maximální jas 3000 nitů
Materiál řemínku: Fluoroelastomer
Materiál hodinek: Slitina hliníku
Konektivita: Bluetooth 2,4 GHz, podporuje BT5.2 a BR + BLE
Voděodolnost: 5 ATM – 50 m, Volné potápění do 40 metrů
Senzory:
Funkce:
GNSS:
Baterie:
Rozměry [mm]: 44.5 mm × 40 mm × 9,3 mm
Hmotnost [g]: Přibližně 30,4 g (bez řemínku)
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Huawei Watch Fit 4 Pro | ||
Velikost pouzdra | Neuvedeno | ||
Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
Odolnost | IP6X | ||
Určení | Unisex | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 1,82 | ||
Rozlišení displeje | 408x480 | ||
Barva - přesná | Blue | ||
Barva | Modrá | ||
Materiál těla | Hliník | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Barva řemínku | Modrá | ||
Barva řemínku - přesná | Blue | ||
Materiál řemínku | Fluoroelastomer | ||
Hmotnost (g) | 30 | ||
Obsah balení | Hodinky 1×, Nabíjecí stanice (včetně kabelu) 1×, Návody 1× | ||
Paměť | |||
Paměť RAM (GB) | Výrobce neuvádí | ||
Displej | |||
Typ displeje | AMOLED | ||
Sklíčko | Safírové | ||
Tvar ciferníku | Hranatý | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Ano | ||
Notifikace z telefonu | Email, Hovor, SMS, Sociální sítě | ||
Ovládání telefonu | Ano | ||
Možnost bezkontaktních plateb | Ne | ||
Možnost SIM | Ne | ||
Senzory | |||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Senzory | Senzor hloubky | ||
Akcelerometr | Ano | ||
Krokoměr | Ano | ||
Senzor okolního světla | Ano | ||
Gyroskop | Ano | ||
Barometr | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Baterie a napájení | |||
Možnost nabíjení - konektor | Bezdrátové | ||
Max výdrž v poh. režimu | 10 dní | ||
Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 7 - 10 dní | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 7 dní | ||
Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 7 - 10 dní | ||
Zdravotní a sportovní funkce | |||
Měření EKG | Ano | ||
Monitoring spánku | Ano | ||
Připomenutí pohybu | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Sportovní aktivity | |||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Plavání | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano | ||
Turistika | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...