Model: HP Elite Tower 800 G9 HP Elite Tower 800 Tower poskytuje vysoký výkon pro náročné uživatele, kteří pracují s komplexními programy, vykreslováním a náročným grafickým obsahem. Jedná se o ideální počítač na zpracování náročných úloh, který disponuje nejnovějším procesorem Intel® a b ... více | |
Objednací kód: | HP-99B17ET |
Kód výrobce: | 99B17ET#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 35 174 Kč |
Cena s DPH: | 42 561 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HP Elite Tower 800 G9
HP Elite Tower 800 Tower poskytuje vysoký výkon pro náročné uživatele, kteří pracují s komplexními programy, vykreslováním a náročným grafickým obsahem. Jedná se o ideální počítač na zpracování náročných úloh, který disponuje nejnovějším procesorem Intel® a bleskovým úložištěm i pamětí.
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i7-14700 (20 jader - 8P + 12E, 28 vláken, P-core 2,1/5,3 GHz, E-core 1,5/4,2 GHz, 33 MB cache)
Paměť: 16GB paměť DDR5–4400 RAM (1x 16GB)
Počet slotů (celkem/volných): 4 sloty DIMM (4/3)
Pevný disk: SSD 1 TB PCIe® NVMe™ TLC
Pozice pro interní jednotku:
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 770
Audio: kodek Realtek ALC3252
Síť: Ano, GbE
Bezdrátová síť:
Intel Wi-Fi 7 BE200
Bluetooth® 5.4
Klávesnice: kabelová HP Slim 320
Myš: kabelová HP 128 laser mouse
Správa zabezpečení: podpora visacích zámků na šasi a lankových zámků, integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0
Čtečka paměťových karet: Ano, 4v1
Optická jednotka: Ne
Napájení: 550 W platinum
Přední porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: černá
Rozměry: 33,7x30,8x15,5cm
Hmotnost: 6,15kg
Záruka: 3 roky
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP Elite | ||
Model | 800 G9 | ||
Provedení | Tower | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | C922020031 | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
Přesný model CPU | i7-14700 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
Počet jader CPU | 20 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | DIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 3 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4400 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 | ||
eSATA | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 4 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 3 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 3 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová | ||
Myš | Drátová | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Zabezpečení zámkem | možnost mechanického zamčení skříně zámkem | ||
Záruka | 3 Roky NBD | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 550 |
Alternativní zboží se načítá ...