LCD VA/ PVA/ MVA 32", formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), D-Sub, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | 2088560505 |
Kód výrobce: | LC32T550FDRXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 5 936 Kč |
Cena s DPH: | 7 182 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Úhlopříčka: 32"
Typ panelu: VA
Rozlišení: 1920 × 1080
Poměr stran: 16:9
Obnovovací frekvence: 75 Hz
Minimální doba odezvy: 4 ms
Kontrast: 3 000:1
Jas: 250 cd/m2
Podporované barvy: 16,7 milionů
Průměrná spotřeba: 28 W
Low Input Lag Mode: Ne
Zobrazovací úhly: Horizontálně/vertikálně: 178 ° / 178 °
Reproduktory: 2× 5 W
Výškově nastavitelný: Ne
Pivot: Ne
VESA kompatibilní: Ne
FreeSync: Ano
HDR: Ne
Blue Light Reduction: Ano
Flicker reduction: Ano
MHL: Ne
Obraz v obraze (PiP/PbP): Ne
VGA: Ano, 1×
HDMI: Ano, verze 1.4 (1×)
DisplayPort: Ano, verze 1.2 (1×)
Audio výstup: 1×
Audio vstup: 1×
sRGB: 119,3 %
Adobe RGB: 88,4 %
NTSC: 80 %
DCI-P3: 88 %
Rozměry s podstavcem: 70,88 × 51,44 × 27,17 cm (š × v × h)
Hmotnost: 6,4 kg
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung | ||
Model | C32T55 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 32 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 3000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
FreeSync | Ano | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Repro | Ano | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 708,8 × 426 × 133,5 | ||
Hmotnost (kg) | 4,9 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 28 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...